הרכב תזונתי של בשר עוף, חזה, אפוי בשמן סויה ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
170 קלוריות | 0 גרם | 24 גרם | 8 גרם | 11 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.4 גרם | 0.7 מ"ג | 3 מק"ג | 5 מק"ג | 1 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.4 מ"ג | 22 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
164 מ"ג | 1 מ"ג | 216 מ"ג | 213 מ"ג | 3.4 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.0 גרם | 1 גרם | 61 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות